This page details the current managed switch port VLAN mappings for each network switch.
192.168.1.64
| Port | VLAN | Active? |
|---|---|---|
| 1 | 201 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 250 | |
| 10 | 250 | Yes!! |
| 11 | 250 | |
| 12 | 250 | |
| 13 | 250 | |
| 14 | 250 | |
| 15 | 250 | |
| 16 | 250 | |
| 17 | 250 | |
| 18 | 250 | |
| 19 | 250 | |
| 20 | 250 | |
| 21 | 250 | |
| 22 | 250 | |
| 23 | 1 | |
| 24 | 1-8,201 | Yes |
192.168.1.65
| Port | VLAN | Active? |
|---|---|---|
| 1 | 205 | Yes |
| 2 | 1-8,205 | Yes |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | Yes |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 19 | Yes |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22,201 | Yes |
| 23 | 1,17-40,201,205 | Yes |
| 24 | 1-30,201,205 | Yes |
192.168.1.165
| Port | VLAN | Active? |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 19 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 21 | |
| 6 | 22 | |
| 7 | 23 | |
| 8 | 24 | Yes |
| 9 | 25 | Yes |
| 10 | 26 | |
| 11 | 27 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 29 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | - | |
| 16 | - | |
| 17 | - | |
| 18 | - | |
| 19 | 205 | Yes |
| 20 | 205 | Yes |
| 21 | 205 | |
| 22 | 205 | |
| 23 | 1 | |
| 24 | 1,17-30,205 | Yes |
192.168.1.70
| Port | VLAN | Active? |
|---|---|---|
| 1 | 31 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 35 | |
| 5 | 35 | |
| 6 | 36 | |
| 7 | 37 | Yes |
| 8 | 38 | Yes |
| 9 | 39 | |
| 10 | 40 | Yes |
| 11 | 41 | |
| 12 | 42 | |
| 13 | 42 | |
| 14 | 32 | |
| 15 | 33 | Yes |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | 205 | Yes |
| 22 | 205 | Yes |
| 23 | 1,34 | |
| 24 | 1,31-42,205 | Yes |
192.168.1.69
| Port | VLAN | Active? |
|---|---|---|
| 1 | 43 | |
| 2 | 44 | |
| 3 | 45 | Yes |
| 4 | 46 | |
| 5 | 47 | |
| 6 | 48 | |
| 7 | 49 | |
| 8 | 50 | |
| 9 | 51 | |
| 10 | 52 | |
| 11 | 53 | |
| 12 | 54 | |
| 13 | 50 | |
| 14 | 50 | Yes |
| 15 | 53 | |
| 16 | 53 | Yes |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 205 | Yes |
| 20 | 205 | Yes |
| 21 | 205 | |
| 22 | 1 | |
| 23 | 1 | |
| 24 | 1,43-54,205 | Yes |
192.168.1.166
| Port | VLAN | Active? |
|---|---|---|
| 1 | 55 | |
| 2 | 56 | |
| 3 | 57 | |
| 4 | 58 | |
| 5 | 59 | |
| 6 | 60 | Yes |
| 7 | 61 | |
| 8 | 62 | |
| 9 | 63 | |
| 10 | 64 | |
| 11 | 65 | |
| 12 | 66 | |
| 13 | 67 | |
| 14 | 68 | Yes |
| 15 | 69 | |
| 16 | 70 | |
| 17 | 71 | |
| 18 | 72 | |
| 19 | 205 | |
| 20 | 58 | Yes |
| 21 | 63,205 | |
| 22 | 63 | |
| 23 | 1,60 | |
| 24 | 1,55-72,205 | Yes |
192.168.1.66
| Port | VLAN | Active? |
|---|---|---|
| 1 | 73 | |
| 2 | 74 | |
| 3 | 75 | Yes |
| 4 | 76,88 | |
| 5 | 77 | |
| 6 | 78 | |
| 7 | 79 | Yes |
| 8 | 80 | |
| 9 | 81 | Yes |
| 10 | 82 | |
| 11 | 83 | |
| 12 | 84 | |
| 13 | 85 | |
| 14 | 86 | |
| 15 | 87 | |
| 16 | 88 | |
| 17 | 88 | |
| 18 | - | |
| 19 | - | |
| 20 | - | |
| 21 | - | |
| 22 | - | |
| 23 | 1 | |
| 24 | 1,73-88 | Yes |
192.168.1.67
| Port | VLAN | Active? |
|---|---|---|
| 1 | 89 | |
| 2 | 90 | Yes |
| 3 | 91 | |
| 4 | 92 | |
| 5 | 93 | |
| 6 | 94 | |
| 7 | 95 | |
| 8 | 96 | Yes |
| 9 | 97 | |
| 10 | 98 | |
| 11 | 99 | |
| 12 | 100 | Yes |
| 13 | 101 | |
| 14 | 102 | |
| 15 | 103 | Yes |
| 16 | 104 | Yes |
| 17 | 105 | Yes |
| 18 | 106 | |
| 19 | 205 | Yes |
| 20 | 89 | |
| 21 | - | |
| 22 | - | |
| 23 | 1,89 | |
| 24 | 1,89-106,205 | Yes |